KALI KE-31, TAHUN 2024
| BIL | ACARA | KATEGORI | HDH | K E L A S | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L17 | L15 | L14 | L13 | P17 | P15 | P14 | P13 | |||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | |
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | |||||
| 3 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | 10 | 6 | 7 | 7 | |||||
| 4 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | |||||||
| 5 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 7 | 7 | 9 | 9 | 3 | 6 | 8 | 11 | |
| 6 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | |
| 7 | 4 X 100 METER | BERPASUKAN | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
| 8 | 4 X 200 METER | BERPASUKAN | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 9 | 4 X 400 METER | BERPASUKAN | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||
| 10 | 4 X 100 METER JEMPUTAN | BERPASUKAN | 3 | 0 | 0 | |||||||
